在發表於 小兒糖尿病,研究人員發現,懷孕期間食用蔬菜量最少的婦女更有可能患1型糖尿病。
與每天吃蔬菜的婦女相比,那些每週只吃三至五次蔬菜的婦女患糖尿病的風險增加了71%。
6 月 1, 2020 | 責任醫師協會 | 0 comments
在發表於 小兒糖尿病,研究人員發現,懷孕期間食用蔬菜量最少的婦女更有可能患1型糖尿病。
與每天吃蔬菜的婦女相比,那些每週只吃三至五次蔬菜的婦女患糖尿病的風險增加了71%。
by iHealth Editor | 14 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 6 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 3 5 月, 2020 | 徐嘉博士健康頻道 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 5 月, 2021 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 3 5 月, 2020 | 徐嘉博士健康頻道 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 31 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 11 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 8 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 23 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 17 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 30 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 9 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 2 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 9 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 6 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 27 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 9 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 23 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 8 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 2 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 22 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 27 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 23 6 月, 2020 | 徐嘉博士健康頻道 | 0 Comments
by iHealth Editor | 14 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
0 Comments