根據發表在 分子營養與食品研究. 研究人員將法國未患癡呆症的參與者的認知功能測試結果和認知能力下降風險與攝入各種食物和微生物組樣本中的代謝物進行了比較。 結果表明,可可、蘑菇和咖啡的代謝物以及水果和綠茶中的營養物質代謝對認知能力下降具有保護作用。 這些結果進一步說明了飲食與生命後期認知功能之間的關係,並有助於開發治療和預防治療。
參考
11 月 7, 2022 | 責任醫師協會 | 0 comments
根據發表在 分子營養與食品研究. 研究人員將法國未患癡呆症的參與者的認知功能測試結果和認知能力下降風險與攝入各種食物和微生物組樣本中的代謝物進行了比較。 結果表明,可可、蘑菇和咖啡的代謝物以及水果和綠茶中的營養物質代謝對認知能力下降具有保護作用。 這些結果進一步說明了飲食與生命後期認知功能之間的關係,並有助於開發治療和預防治療。
參考
by iHealth Editor | 23 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 12 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 12 月, 2023 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 25 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 8 月, 2023 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 8 月, 2023 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 3 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 6 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 25 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 31 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 17 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 2 月, 2022 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 26 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 2 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 20 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 20 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 9 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 27 6 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 24 5 月, 2020 | 慈力整體健康 | 0 Comments
by iHealth Editor | 5 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
0 Comments