根據發表在 分子營養與食品研究. 研究人員將法國未患癡呆症的參與者的認知功能測試結果和認知能力下降風險與攝入各種食物和微生物組樣本中的代謝物進行了比較。 結果表明,可可、蘑菇和咖啡的代謝物以及水果和綠茶中的營養物質代謝對認知能力下降具有保護作用。 這些結果進一步說明了飲食與生命後期認知功能之間的關係,並有助於開發治療和預防治療。
參考
11 月 7, 2022 | 責任醫師協會 | 0 comments
根據發表在 分子營養與食品研究. 研究人員將法國未患癡呆症的參與者的認知功能測試結果和認知能力下降風險與攝入各種食物和微生物組樣本中的代謝物進行了比較。 結果表明,可可、蘑菇和咖啡的代謝物以及水果和綠茶中的營養物質代謝對認知能力下降具有保護作用。 這些結果進一步說明了飲食與生命後期認知功能之間的關係,並有助於開發治療和預防治療。
參考
by iHealth Editor | 2 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 27 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 10 12 月, 2022 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 21 6 月, 2020 | 徐嘉博士健康頻道 | 0 Comments
by iHealth Editor | 6 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 11 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 23 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 14 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 11 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 2 月, 2022 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 2 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 3 5 月, 2020 | 徐嘉博士健康頻道 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 3 月, 2023 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 19 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 3 月, 2023 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 3 月, 2023 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 25 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 24 2 月, 2023 | 能救命的營養學 | 0 Comments
0 Comments