根據美國醫學會發布的一項新研究,增加紅肉攝入量的人會增加體重,並增加患糖尿病的風險。研究人員分析了149,143名來自健康專業人員跟進研究,護士健康研究和護士健康研究II的參與者的數據,發現每天增加食用一半以上的紅肉會增加患紅肉的風險。 2型糖尿病的患病率提高了48%。減少紅肉攝入量可以減輕體重,降低患糖尿病的風險。
6 月 8, 2020 | 責任醫師協會 | 0 comments
根據美國醫學會發布的一項新研究,增加紅肉攝入量的人會增加體重,並增加患糖尿病的風險。研究人員分析了149,143名來自健康專業人員跟進研究,護士健康研究和護士健康研究II的參與者的數據,發現每天增加食用一半以上的紅肉會增加患紅肉的風險。 2型糖尿病的患病率提高了48%。減少紅肉攝入量可以減輕體重,降低患糖尿病的風險。
by iHealth Editor | 19 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 6 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 22 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 17 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 6 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 9 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 12 11 月, 2022 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 24 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 8 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 30 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 8 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 3 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 14 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 5 月, 2020 | 素愫的廚房 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 2 6 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 11 12 月, 2022 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 25 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 25 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 22 5 月, 2020 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 23 6 月, 2020 | 徐嘉博士健康頻道 | 0 Comments
0 Comments