根據在線發表於的一項研究,超重或肥胖會增加青少年非霍奇金淋巴瘤的風險。 癌症。研究人員評估了以色列國家癌症登記局對2,352,988名青少年的BMI數據和癌症發病率。與體重正常的人相比,超重或肥胖的人患癌症的風險增加了25%。研究人員懷疑,生命早期的體重增加可能會損害免疫系統,並增加炎症,胰島素抵抗和其他導致癌症風險的狀況。
5 月 19, 2020 | 責任醫師協會 | 0 comments
根據在線發表於的一項研究,超重或肥胖會增加青少年非霍奇金淋巴瘤的風險。 癌症。研究人員評估了以色列國家癌症登記局對2,352,988名青少年的BMI數據和癌症發病率。與體重正常的人相比,超重或肥胖的人患癌症的風險增加了25%。研究人員懷疑,生命早期的體重增加可能會損害免疫系統,並增加炎症,胰島素抵抗和其他導致癌症風險的狀況。
by iHealth Editor | 20 12 月, 2023 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 24 6 月, 2020 | 慈力整體健康 | 0 Comments
by iHealth Editor | 21 5 月, 2021 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 6 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 1 3 月, 2023 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 26 5 月, 2020 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 24 5 月, 2020 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 31 8 月, 2024 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 13 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 26 11 月, 2022 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 25 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 16 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 19 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 11 月, 2022 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 22 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 8 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 2 月, 2022 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 7 11 月, 2022 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 15 11 月, 2022 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 19 8 月, 2023 | 餐叉勝過手術刀 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 8 月, 2023 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 4 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 29 5 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 6 6 月, 2020 | 責任醫師協會 | 0 Comments
by iHealth Editor | 11 12 月, 2022 | 食物革命 | 0 Comments
by iHealth Editor | 21 11 月, 2023 | 能救命的營養學 | 0 Comments
by iHealth Editor | 23 12 月, 2023 | 能救命的營養學 | 0 Comments
0 Comments